| Jahr Ort | Mitgliederversammlung |
| 2014 Weimar | 11. Präsidententreffen (siehe Chronik 2010-2014) |
| 2013 Geisa | 8. Narrenkongress (siehe Chronik 2010-2014) |
| 2012 Gotha | 10. Präsidententreffen (siehe Chronik 2010-2014) |
| 2011 Rudolstadt | 9. Präsidententreffen (siehe Chronik 2010-2014) |
| 2010 Altenburg | 7. Narrenkongress (siehe Chronik 2010-2014) |
| 2009 Barchfeld | 8. Präsidententreffen (siehe Chronik 2005-2009) |
| 2008 Eisenberg | 7. Präsidententreffen (siehe Chronik 2005-2009) |
| 2007 Bad Blankenburg | 6. Narrenkongress (siehe Chronik 2005-2009) |
| 2006 Sonneberg | 6. Präsidententreffen (siehe Chronik 2005-2009) |
| 2005 Apolda | 5. Präsidententreffen (siehe Chronik 2005-2009) |
| 2004 Arnstadt | 5. Narrenkongress (siehe Chronik 2000-2004) |
| 2003 Zeulenroda | 4. Präsidententreffen (siehe Chronik 2000-2004) |
| 2002 Friemar | 3. Präsidententreffen (siehe Chronik 2000-2004) |
| 2001 Ilmenau | 4. Narrenkongress (siehe Chronik 2000-2004) |
| 2000 Bleicherode | 2. Präsidententreffen (siehe Chronik 2000-2004) |
| 1999 Seebach | 1. Präsidententreffen (siehe Chronik 1995-1999) |
| 1998 Wasungen | 3. Narrenkongress (siehe Chronik 1995-1999) |
| 1995 Kahla | 2. Narrenkongress (siehe Chronik 1995-1999) |
| 1992 Suhl | 1. Narrenkongress (siehe Chronik 1989-1994) |
© 2000-2025 www.karnevalthueringen.de
Geschäftsstelle:
Landesverband Thür. Karnevalvereine e.V.
H.-Ernemann-Str. 10, 37339 Gernrode
Telefon: (036076) 404058, Mobil: (01 62) 4 65 31 69
Fax: (036076) 400543
Login LTKonline